Voici la liste des rangs que l'on peut obtenir en fin de partie.
| Meilleurs noms de code | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de code | Difficulté | Objet spécial* | Mode Alerte |
Dommages Reçus | Tués | Life Medicine | Durée de jeu | Continue | Sauvegardes |
| Foxhound | Extreme | Aucun | 0 | - de 10 barres de vie | 0 | 0 | - de 5:00 | 0 | - de 25 fois |
| Fox | Extreme | Aucun | 3 | 0 | 0 | - de 5:00 | 0 | - de 35 fois | |
| Hard | Aucun | 0 | - de 5 barres de vie | 0 | 0 | - de 5:00 | 0 | - de 25 fois | |
| Doberman | Extreme | Aucun | 5 | 0 | 0 | - de 5:30 | 0 | - de 25 fois | |
| Hard | Aucun | 3 | 0 | 0 | - de 5:00 | 0 | - de 35 fois | ||
| Normal | Aucun | 0 | - de 5barres de vie | 0 | 0 | - de 5:00 | 0 | - de 25 fois | |
| Hound | Extreme | Aucun | 10 | 0 | 0 | - de 6:00 | 0 | - de 25 fois | |
| Hard | Aucun | 5 | 0 | - de 30 | - de 5:30 | 0 | - de 25 fois | ||
| Normal | Aucun | 3 | 0 | 0 | - de 5:00 | 0 | - de 50 fois | ||
| Easy | Aucun | 0 | - de 5 barres de vie | 0 | 0 | - de 5:00 | 0 | - de 35 fois | |
* Camouflage Optique, Peinture Faciale "Infinity", EZ Gun
| Pires noms de code | ||
|---|---|---|
| Nom de code | Difficulté | Conditions |
| Autruche | Extreme | Alert Mode : plus de 250 fois Morts : plus de 250 Temps de jeu : plus de 50 heures Continue : plus de 60 fois Sauvegarde : plus de 100 fois Dommage reçus : plus de 30 barres de vie Blessure severe : plus de 250 fois Life Medicine : plus de 10 utilisations |
| Lapin | Hard | |
| Souris | Normal | |
| Poulet | Easy | |
| Very Easy | ||
| Noms de code spéciaux | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| European Extreme | Extreme | Hard | Normal | (Very) Easy | Conditions |
| Kerotan (débloque le camouflage optique) |
Tirez sur les 64 Kérotans. | ||||
| Markhor (débloque l'EZ Gun) |
Capturez les 48 sortes d'animaux, de plantes et de repas & les 4 types de plantes médicinales. | ||||
| Tsuchinoko (peinture faciale infinie) |
Terminez le jeu en ayant capturé un Tsuchinoko vivant. | ||||
| Caméléon (Débloque le camouflage optique) |
Mode Alerte : 0 fois | ||||
| Sangsue | Terminez le jeu avec une sangsue sur votre corps. | ||||
| Hibou | Renard volant | Chauve-souris | Blessures graves : plus de 20 | ||
| Pigeon | Humains tués : 0 | ||||
| Aigle | Faucon | Hirondelle | Durée de jeu : - de 5 h | ||
| Vache | Mode Alerte : plus de 250 fois | ||||
| Orque | Dents de la mer | Requin | Piranha | Humains tués : plus de 300 | |
| Baleine | Mammouth | Eléphant | Cochon | Repas : plus de 250 | |
| Panda Géant | Paresseux | Cabiai | Koala | Durée de jeu : plus de 50 h | |
| Hippopotame | Zèbre | Cerf | Chat | Sauvegarde : plus de 100 | |
| Chacal | Diable de Tasmanie | Mangouste | Hyène | Blessures graves : plus de 250 | |
Si aucune des conditions ci-dessus n'est remplie, vous obtiendrez ces rangs-ci.
| Noms de code réguliers | |||
|---|---|---|---|
| Nom de code | Mode Alerte | Continue | Tués |
| Scorpion | 1 à 20 | 0 à 50 | 1 à 100 |
| Tarantule | 101 à 249 | ||
| Centipède (mille-pattes) | 51 et + | 1 à 100 | |
| Araignée | 101 à 249 | ||
| Jaguar | 21 à 50 | 0 à 50 | 1 à 100 |
| Panthère | 101 à 249 | ||
| Léopard | 51 et + | 1 à 100 | |
| Puma | 101 à 249 | ||
| Iguane | 51 à 249 | 0 à 50 | 1 à 100 |
| Crocodile | 101 à 249 | ||
| Dragon du Komodo | 51 et + | 1 à 100 | |
| Alligator | 101 à 249 | ||